~税務顧問~
定期的に資料をいただき業績のチェックをし面談・報告いたします。その他のご相談もご利用いただけます。
法人のお客様 (金額税込)
| 売上高 | 月額顧問料 | 決算料 | 年間 |
|---|---|---|---|
| ~1,000万円 | 22,000円 | 88,000円 | 352,000円 |
| ~5,000万円 | 33,000円 | 165,000円 | 561,000円 |
| ~1億円 | 44,000円 | 220,000円 | 748,000円 |
| ~3億円 | 77,000円 | 462,000円 | 1,386,000円 |
| ~5億円 | 110,000円 | 660,000円 | 1,980,000円 |
~申告のみ~
法人のお客様 (金額税込)
| 売上高 | 決算料 |
| ~1,000万円 | 198,000円 |
| ~5,000万円 | 330,000円 |
| ~1億円 | 660,000円 |
個人のお客様 (金額税込)
■給与、年金のみ 33,000円~
■不動産 77,000円~ ※室数棟数に応じて
■事業 110,000円~ ※売上高に応じて
■譲渡 110,000円~ ※特例適用+82,500円
~個別相談~
■50分 9,900円(税込)
■90分 16,500円(税込)
※延長30分+5,500円(税込)
~相続~
| 遺産総額 | 報酬金額(税込) | 遺産総額に対する割合 |
| ~7千万円 | 55万円 | - |
| ~1億円 | 77万円 | 0.7% |
| 1億円~ | 77万円~ | 1億円超部分0.6% |
■着手時33万円
■証明書類等取得費込み、現地調査費別途、物納手続別途
■非上場株式+11万円~
~その他~